Précision et fiabilité
Balance de laboratoire.
1 Modèle : AHS
Model AHS-300 AHS-600 AHS-1200 AHS-3000
Reference 60928 60929 60930 60931
Capacité max 300 g 600 g 1200 g 3000 g
Resolusion 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g
2 Modèle : FH
Modéle FH-100 FH-200 FH-2000 FH-6000
Capacité 100 g 200 g 2000 g 6000 g
Résolution 0,001 g 0,001 g 0,01 g 0,01 g
2 Modèle : FR
Modèle Capacité Résolution Caractéristiques
FR-320 320 g 0,001 g Calibrage externe
FR-500 500 g 0,001 g Calibrage externe
FR-3200 3.200 g 0,01 g Calibrage externe
FR-5000 5.000 g 0,01 g Calibrage externe
4 Modèle : FV
Modèle Capacité Résolution Caractéristiques
FV-120 120 g 0,1 mg Calibrage externe
FV-220 220 g 0,1 mg Calibrage externe
FV-120C 120 g 0,1 mg Calibrage interne
FV-220C 220 g 0,1 mg Calibrage interne
Pour plus d'information visiter notre site web : http://douik-balance.com/index.php?op=nos-produit&prod=?&cprod=?
|